莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對2018年房建、市政、園林、監(jiān)理、造價和代理的小額承包庫企業(yè)名單進行公布的通知
莆建管〔2018〕191號
各縣(區(qū)、管委會)住建局、各有關(guān)單位:
根據(jù)《莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局再次修訂
附件:1.2018年房建小額承包庫企業(yè)名單
2.2018年市政小額承包庫企業(yè)名單
3.2018年園林小額承包庫企業(yè)名單
4.2018年監(jiān)理小額承包庫企業(yè)名單
5.2018年造價小額承包庫企業(yè)名單
6.2018年代理小額承包庫企業(yè)名單
莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2018年12月17日
附件1
2018年房建小額承包庫企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建省潤陽建設(shè)發(fā)展有限公司 |
2 | 福建省新東海建設(shè)工程有限公司 |
3 | 莆田市龍?zhí)﹫@林綠化有限公司 |
4 | 福建工匠建設(shè)有限公司 |
5 | 福建旗幟建設(shè)有限公司 |
6 | 福建省中達興建設(shè)有限公司 |
7 | 福建省鑫多利建設(shè)有限公司 |
8 | 福建省宇鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 |
9 | 福建中浩市政園林有限公司 |
10 | 福建省中隆建設(shè)工程有限公司 |
11 | 福建三合園林工程有限公司 |
12 | 中耀建設(shè)(福建)有限公司 |
13 | 福建省新潮建設(shè)工程有限公司 |
14 | 福建省鴻達建設(shè)工程有限公司 |
15 | 福建鑫輝躍建設(shè)工程有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
16 | 福建省建卓裝飾工程有限公司 |
17 | 福建鉦興建設(shè)有限公司 |
18 | 福建本森建設(shè)有限公司 |
19 | 福建旺鑫暉建設(shè)工程有限公司 |
20 | 福建鑫中凱建設(shè)有限公司 |
21 | 盛世鼎業(yè)(福建)建設(shè)有限公司 |
22 | 仙游縣冠信市政工程有限公司 |
23 | 福建普爾泰集團有限公司 |
24 | 福建省莆生建設(shè)有限公司 |
25 | 福建省立冠園林裝飾工程有限公司 |
26 | 福建省宏天園林工程有限公司 |
27 | 福建金逸建設(shè)發(fā)展有限公司 |
28 | 福建省萬焱建設(shè)有限公司 |
29 | 福建筑科建設(shè)工程有限公司 |
30 | 福建果旺建筑有限公司 |
31 | 福建省四季青市政園林工程有限公司 |
32 | 福建省茂發(fā)建筑工程有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
33 | 福建省旺利建筑工程有限公司 |
34 | 莆田市新城建筑工程有限公司 |
35 | 福建省有一建設(shè)發(fā)展有限公司 |
36 | 福建省眾安泰建設(shè)工程有限公司 |
37 | 福建中竣建設(shè)工程有限公司 |
38 | 福建一竣建設(shè)工程有限公司 |
39 | 福建一宏建設(shè)工程有限公司 |
40 | 福建省經(jīng)開建設(shè)工程有限公司 |
41 | 福建省南方精工建設(shè)有限公司 |
42 | 福建省康龍建設(shè)工程有限公司 |
43 | 福建億盛達建設(shè)工程有限公司 |
44 | 福建省旭昌建設(shè)工程有限公司 |
45 | 莆田市華林市政工程有限公司 |
46 | 福建金瑞達建設(shè)工程有限公司 |
47 | 福建恒騰建筑有限公司 |
48 | 福建省偉凱建設(shè)發(fā)展有限公司 |
49 | 福建軒泰建設(shè)發(fā)展有限公司 |
50 | 福建省金凱園林建筑有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
51 | 福建省宏福工程管理有限公司 |
52 | 福建省亨衢建設(shè)工程有限公司 |
53 | 福建新藝建工有限公司 |
54 | 福建省鑫陽光建設(shè)發(fā)展有限公司 |
55 | 鴻一建設(shè)(福建)工程有限公司 |
56 | 福建省映山紅園林綠化工程有限公司 |
57 | 福建省乾泰市政園林工程有限公司 |
58 | 中建萬眾建設(shè)有限公司 |
59 | 福建省華安建設(shè)工程有限公司 |
60 | 福建省建鈞順工程項目管理有限公司 |
附件2
2018年市政小額承包庫企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 曄晨集團(福建)有限公司 |
2 | 福建省高山建設(shè)有限公司 |
3 | 福建省新東海建設(shè)工程有限公司 |
4 | 福建同輝建設(shè)發(fā)展有限公司 |
5 | 福建工匠建設(shè)有限公司 |
6 | 福建大鈞建設(shè)發(fā)展有限公司 |
7 | 福建中德市政園林有限公司 |
8 | 福建中度市政園林有限公司 |
9 | 福建省長征建設(shè)有限公司 |
10 | 福建省筑典建設(shè)工程有限公司 |
11 | 福建省福臨工程建設(shè)有限公司 |
12 | 中莆建工(福建)有限公司 |
13 | 福建省望正建設(shè)工程有限公司 |
14 | 福建省博宸建設(shè)工程有限公司 |
15 | 莆田市和信招標代理有限公司 |
16 | 福建省鴻達建設(shè)工程有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
17 | 福建路通工程管理有限公司 |
18 | 中建華鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 |
19 | 福建鉦興建設(shè)有限公司 |
20 | 福建省莆生建設(shè)有限公司 |
21 | 福建省立冠園林裝飾工程有限公司 |
22 | 福建彥陽建設(shè)有限公司 |
23 | 中建東南(福建)建設(shè)有限公司 |
24 | 華鑫(福建)建設(shè)有限公司 |
25 | 福建南魯建設(shè)工程有限公司 |
26 | 福建筑科建設(shè)工程有限公司 |
27 | 福建省康和建設(shè)有限公司 |
28 | 福建省螭虎市政園林建設(shè)工程有限公司 |
29 | 福建煥揚建設(shè)發(fā)展有限公司 |
30 | 福建山海建設(shè)工程有限公司 |
31 | 仙游縣祥榮園林建筑有限公司 |
32 | 福建省旺利建筑工程有限公司 |
33 | 福建省中泰市政園林有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
34 | 宏科(福建)建設(shè)投資有限公司 |
35 | 中工菲翔(福建)工程有限公司 |
36 | 莆田市藝景園林工程有限公司 |
37 | 福建省南方精工建設(shè)有限公司 |
38 | 福建名邦建設(shè)工程有限公司 |
39 | 福建省卓源建設(shè)工程有限公司 |
40 | 福建省品安建設(shè)工程有限公司 |
41 | 福建省旭昌建設(shè)工程有限公司 |
42 | 福建協(xié)潤建設(shè)有限公司 |
43 | 中建政華(福建)建設(shè)工程有限公司 |
44 | 福建省正凱園林工程有限公司 |
45 | 宏方(福建)建設(shè)有限公司 |
46 | 福建順為建設(shè)工程有限公司 |
47 | 福建省綠業(yè)園林建設(shè)有限公司 |
48 | 福建省錦秋建筑工程有限公司 |
49 | 福建省辰浩建設(shè)工程有限公司 |
50 | 福建大成臺市政園林工程有限公司 |
51 | 福建省飛騰建設(shè)發(fā)展有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
52 | 福建鑫晨工程項目管理有限公司 |
53 | 福建省映山紅園林綠化工程有限公司 |
54 | 凱輝集團(福建)有限公司 |
55 | 福建省莆仙建設(shè)有限公司 |
56 | 莆田市力天裝飾設(shè)計工程有限公司 |
57 | 福建省十七建建設(shè)工程有限公司 |
58 | 福建國鑫建設(shè)有限公司 |
59 | 福建交工建設(shè)發(fā)展有限公司 |
附件3
2018年園林小額承包庫企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 鼎瑞建設(shè)(福建)有限公司 |
2 | 福建省水鄉(xiāng)市政園林有限公司 |
3 | 福建大鈞建設(shè)發(fā)展有限公司 |
4 | 福建大格局建設(shè)有限公司 |
5 | 福建省福臨工程建設(shè)有限公司 |
6 | 福建省中隆建設(shè)工程有限公司 |
7 | 福建鉦興建設(shè)有限公司 |
8 | 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 |
9 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責任公司 |
10 | 福建省萬城市政園林工程有限公司 |
11 | 福建省仙游縣鑫源花木園藝有限公司 |
12 | 福建省德進建設(shè)工程有限公司 |
13 | 福建省莆田市博凱建筑工程有限公司 |
14 | 福建省洪森市政園林有限公司 |
15 | 福建省洪茂市政園林有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
16 | 福建省群威建設(shè)工程有限公司 |
17 | 福建省興茂盛建設(shè)工程有限公司 |
18 | 福建澤潤建設(shè)工程有限公司 |
19 | 福建凱盛建工有限公司 |
20 | 福建省鉦海市政園林有限公司 |
21 | 福建省康和建設(shè)有限公司 |
22 | 福建省飛揚建設(shè)工程有限公司 |
23 | 福建省億兆建設(shè)工程有限公司 |
24 | 福建省萬都建設(shè)工程有限公司 |
25 | 福建省峻城建設(shè)發(fā)展有限公司 |
26 | 福建省通華建設(shè)有限公司 |
27 | 福建省錦程市政工程有限公司 |
28 | 中開拓(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
29 | 福建省涵秋建設(shè)工程有限公司 |
30 | 福建省偉杰建設(shè)工程有限公司 |
31 | 福建省江南精工建設(shè)有限公司 |
32 | 福建省南方精工建設(shè)有限公司 |
33 | 福建省德同建設(shè)發(fā)展有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
34 | 福建省世博建設(shè)工程有限公司 |
35 | 福建新山河工程建設(shè)管理有限公司 |
36 | 福建省秋林建設(shè)工程有限公司 |
37 | 賽博思(莆田)鋼結(jié)構(gòu)房屋工程有限公司 |
38 | 福建海峽金岸建設(shè)工程有限公司 |
39 | 福建省高一建設(shè)工程有限公司 |
40 | 福建仁鼎市政園林工程有限公司 |
41 | 福建省錦秋建筑工程有限公司 |
42 | 福建省正浩市政園林有限公司 |
43 | 福建凱萊建工有限公司 |
44 | 福建省億禾建設(shè)發(fā)展有限公司 |
45 | 福建省盛威建設(shè)發(fā)展有限公司 |
46 | 中建地平線(福建)建設(shè)有限公司 |
47 | 福建大成臺市政園林工程有限公司 |
48 | 福建鼎勛建設(shè)有限公司 |
49 | 福建省鑫中天園林市政有限公司 |
50 | 莆田市萬安建設(shè)工程有限公司 |
51 | 福建萬源達建筑工程有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
52 | 莆田中秀工程建設(shè)有限公司 |
53 | 福建吉運建筑工程服務(wù)有限公司 |
54 | 福建益眾建設(shè)有限公司 |
55 | 福建省盛陽工程項目管理有限公司 |
56 | 福建中實建設(shè)項目管理有限公司 |
57 | 仙中建(福建)建設(shè)有限公司 |
58 | 福建仁順建設(shè)工程有限公司 |
59 | 福建省中昌建設(shè)工程有限公司 |
60 | 福建鑫磊建設(shè)有限公司 |
附件4
2018年監(jiān)理小額承包庫企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建泰福工程項目管理有限公司 |
2 | 福建大福建設(shè)發(fā)展有限公司 |
3 | 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 |
4 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責任公司 |
5 | 福建聯(lián)創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
6 | 福建遠創(chuàng)工程項目管理有限公司 |
7 | 福建安正建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
8 | 福建漢尊工程管理有限公司 |
9 | 福建省宏福工程管理有限公司 |
10 | 福建省中京建設(shè)發(fā)展有限公司 |
11 | 福建荔建工程技術(shù)有限公司 |
12 | 中交建宏峰集團有限公司 |
13 | 莆田市建佳工程管理有限公司 |
14 | 福建新山河工程建設(shè)管理有限公司 |
15 | 鴻一建設(shè)(福建)工程有限公司 |
16 | 福建省盛陽工程項目管理有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
17 | 福建中實建設(shè)項目管理有限公司 |
18 | 福建眾盛工程咨詢有限公司 |
19 | 福建華廈興工程管理有限公司 |
20 | 福建中昊工程監(jiān)理有限公司 |
附件5
2018年造價小額承包庫企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建中恒工程項目管理有限責任公司 |
2 | 福建省建誠工程咨詢有限公司 |
3 | 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 |
4 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責任公司 |
5 | 莆田市和信招標代理有限公司 |
6 | 福建省一點通工程項目管理有限公司 |
7 | 福建省華興源工程管理有限公司 |
8 | 中交建宏峰集團有限公司 |
9 | 福建省新都項目管理咨詢有限公司 |
10 | 福建中實建設(shè)項目管理有限公司 |
附件6
2018年代理小額承包庫企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建中恒工程項目管理有限責任公司 |
2 | 福建興港建工有限公司 |
3 | 福建大福建設(shè)發(fā)展有限公司 |
4 | 福建省建誠工程咨詢有限公司 |
5 | 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 |
6 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責任公司 |
7 | 福建遠創(chuàng)工程項目管理有限公司 |
8 | 莆田市和信招標代理有限公司 |
9 | 福建省一點通工程項目管理有限公司 |
10 | 福建省宏福工程管理有限公司 |
11 | 福建省華興源工程管理有限公司 |
12 | 中交建宏峰集團有限公司 |
13 | 莆田市建佳工程管理有限公司 |
14 | 福建荔豪建設(shè)有限公司 |
15 | 福建中實建設(shè)項目管理有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
16 | 中正驕陽(福建)工程項目管理有限公司 |
17 | 福建省新都項目管理咨詢有限公司 |
18 | 福建省正莆工程項目管理有限公司 |