序號 | 工種 | 人工成本 (元/工日) |
1 | 普通工 | 95~181 |
2 | 木工(模板工) | 288~321 |
3 | 鋼筋工 | 283~310 |
4 | 混凝土工 | 253~276 |
5 | 架子工 | 296~333 |
6 | 砌筑工(磚瓦工) | 281~316 |
7 | 抹灰工(一般抹灰) | 275~305 |
8 | 高級抹灰、鑲鉆工 | 312~365 |
9 | 裝飾木工 | 310~358 |
10 | 防水工 | 282~308 |
11 | 油漆工 | 262~296 |
12 | 管工 | 248~289 |
13 | 電工 | 261~293 |
14 | 通風工 | 252~298 |
15 | 焊工 | 258~294 |
16 | 超重工 | 257~280 |
17 | 金屬制品安裝工 | 265~293 |
18 | 機械工 | 240~274 |
19 | 司機(載重汽車) | 227~269 |
注:1、人工成本是指支付給直接從事建筑工程施工的生產(chǎn)工人的勞務費用。
2、人工成本是工人在正常工作條件下工作8個小時的勞動報酬。
3、人工成本是依據(jù)勞動力市場價格綜合測算的,供企業(yè)參考使用。