省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
銀桂 | 胸徑Φ10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀桂 | 胸徑Φ12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀桂 | 胸徑Φ15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂苗 | 冠幅20-25cm、高度30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟樹(shù) | 胸徑Φ8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟樹(shù) | 胸徑Φ10cm-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟樹(shù) | 胸徑Φ15cm-16cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟樹(shù) | 胸徑Φ18cm-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟樹(shù) | 胸徑Φ25cm-26cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟樹(shù) | 胸徑Φ28cm-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑Φ8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑Φ10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑Φ12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑Φ15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑Φ20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑Φ25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑Φ30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羊蹄甲 | 胸徑Φ6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羊蹄甲 | 胸徑Φ8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羊蹄甲 | 胸徑Φ10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1708條