省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
金葉女貞 | 高30-40cm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 胸徑3-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 胸徑7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 胸徑9-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | 胸徑3-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | 胸徑5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | 胸徑7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | 胸徑9-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 胸徑5~6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅 | 胸徑3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅 | 胸徑4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅 | 胸徑5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山茶 | 冠幅0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山茶 | 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山茶 | 冠幅1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐球 | 冠幅0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐球 | 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1451條