省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
柑桔樹(杯苗) | H=50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
李子樹 | Φ5cm(地徑) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
李子樹 | Φ6cm(地徑) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
李子樹 | Φ8cm(地徑) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿子樹 | Φ5cm(地徑) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿子樹 | Φ6cm(地徑) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿子樹 | Φ8cm(地徑) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐球 | 冠幅1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐球 | 冠幅1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐球 | 冠幅1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石楠球 | 冠幅1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石楠球 | 冠幅1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅繼木球 | H=60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅繼木球 | H=8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅繼木球 | H=100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅繼木球 | H=120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紋母球 | 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1418條