省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葉欖仁(法國枇杷) | 地苗;自然高度400cm,胸徑8cm,冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉欖仁(法國枇杷) | 地苗;自然高度410cm,胸徑9cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉欖仁(法國枇杷) | 地苗;自然高度450cm,胸徑10cm,冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 地苗;自然高度360cm,胸徑5cm,冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 地苗;自然高度400cm,胸徑6cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 地苗;自然高度410cm,胸徑7cm,冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 地苗;自然高度450cm,胸徑8cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 地苗;自然高度460cm,胸徑9cm,冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 地苗;自然高度500cm,胸徑10cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水石榕 | 地苗;自然高度200cm,地徑5cm,冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水石榕 | 地苗;自然高度250cm,地徑6cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水石榕 | 地苗;自然高度300cm,地徑7cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水石榕 | 地苗;自然高度350cm,地徑8cm,冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白蘭樹(緬桂、白蘭花) | 地苗;自然高度350cm,胸徑5cm,冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白蘭樹(緬桂、白蘭花) | 地苗;自然高度400cm,胸徑6cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白蘭樹(緬桂、白蘭花) | 地苗;自然高度400cm,胸徑7cm,冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白蘭樹(緬桂、白蘭花) | 地苗;自然高度400cm,胸徑8cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | 地苗;自然高度100cm,多枝,冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | 地苗;自然高度150cm,多枝,冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | 地苗;自然高度150cm,多枝,冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2484條