省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×200 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×250 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×300 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×350 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×400 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×450 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×500 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×550 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×600 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁筒體 | DN150 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁筒體 | DN200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁筒體 | DN250 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁筒體 | DN300 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制混凝土疊合板 | 鋼筋含量125kg/m3,模板含量12kg/m3,混凝土強(qiáng)度C30,無飾面 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制混凝土樓梯 | 鋼筋含量120kg/m3,模板含量25kg/m3,混凝土強(qiáng)度C30,無飾面 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制混凝土內(nèi)墻板 | 鋼筋含量90kg/m3,模板含量20kg/m3,混凝土強(qiáng)度C30,無飾面 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扁桃 | 自然高度300-350cm 冠幅100-150cm 胸徑5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扁桃 | 自然高度350-400cm 冠幅100-150cm 胸徑7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扁桃 | 自然高度350-400cm 冠幅100-150cm 胸徑9-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扁桃 | 自然高度350-400cm 冠幅150-200cm 胸徑11-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2928條