省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 900×900×250 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 900×900×300 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 900×900×350 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 900×900×400 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 900×900×450 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 900×900×500 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 900×900×550 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 900×900×600 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×200 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×250 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×300 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×350 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×400 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×450 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×500 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×550 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁箱體(空心樓蓋) | 1000×500×600 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁筒體 | DN150 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁筒體 | DN150 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
BDF薄壁筒體 | DN150 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2888條