省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
大花紫薇 | 胸徑18cm 自然高度700cm 冠幅400cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花紫薇 | 胸徑20cm 自然高度750cm 冠幅450cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑6cm 自然高度300cm 冠幅120cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑8cm 自然高度400cm 冠幅150cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑10cm 自然高度450cm 冠幅150cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑12cm 自然高度500cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑14cm 自然高度550cm 冠幅300cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑16cm 自然高度600cm 冠幅350cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑18cm 自然高度600cm 冠幅400cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑20cm 自然高度700cm 冠幅400cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑23cm 自然高度750cm 冠幅400cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓 | 胸徑25cm 自然高度750cm 冠幅400cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花羊蹄甲 | 胸徑6cm 自然高度250cm 冠幅150cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花羊蹄甲 | 胸徑8cm 自然高度250cm 冠幅150cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花羊蹄甲 | 胸徑10cm 自然高度350cm 冠幅200cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花羊蹄甲 | 胸徑12cm 自然高度400cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花羊蹄甲 | 胸徑14cm 自然高度450cm 冠幅300cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花羊蹄甲 | 胸徑16cm 自然高度500cm 冠幅350cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花羊蹄甲 | 胸徑18cm 自然高度550cm 冠幅350cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羊蹄甲 | 胸徑6cm 自然高度250cm 冠幅120cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6379條