省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
柳葉榕 | 胸徑6cm 自然高度250cm 冠幅160cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 胸徑8cm 自然高度300cm 冠幅230cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 胸徑10cm 自然高度350cm 冠幅330cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 胸徑5cm 自然高度200cm 冠幅120cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 胸徑7cm 自然高度250cm 冠幅180cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 胸徑9cm 自然高度300cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 胸徑6cm 自然高度250cm 冠幅160cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 胸徑8cm 自然高度300cm 冠幅230cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 胸徑10cm 自然高度350cm 冠幅330cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑5cm 自然高度250cm 冠幅120cm 地苗樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑7cm 自然高度300以上cm 冠幅150cm 地苗樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑6cm 自然高度300cm 冠幅150cm 地苗樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑8cm 自然高度300以上cm 冠幅200cm 地苗樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑5cm 自然高度250cm 冠幅120cm 容器苗樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑7cm 自然高度300以上cm 冠幅150cm 容器苗樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑6cm 自然高度300cm 冠幅150cm 容器苗樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑8cm 自然高度300以上cm 冠幅200cm 容器苗樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉橡膠 | 胸徑5cm 自然高度300cm 冠幅120cm 地苗外地、樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉橡膠 | 胸徑7cm 自然高度350cm 冠幅150cm 地苗外地、樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉橡膠 | 胸徑6cm 自然高度350cm 冠幅150cm 地苗外地、樹冠整齊 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5516條