省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
角莖野牡丹 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
角莖野牡丹 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金鳳花 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金鳳花 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.6m | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉假連翹球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉假連翹球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
九里香球 | 袋苗 苗高1.5-1.6m 冠幅1.1-1.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
九里香球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
九里香球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
亮葉朱蕉 | 袋苗 苗高1.0-1.2m 冠幅0.6-0.7m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍柏球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍柏球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
露兜 | 袋苗 苗高1.8-2.0m 冠幅1.3-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
露兜 | 袋苗 苗高1.5-1.6m 冠幅1.1-1.4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松球 | 袋苗 苗高0.5-0.6m 冠幅0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
米仔蘭球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
米仔蘭球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 袋苗 苗高1.8-2.0m 冠幅1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2704條