省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍柏球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍柏球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
露兜 | 袋苗 苗高1.8-2.0m 冠幅1.3-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
露兜 | 袋苗 苗高1.5-1.6m 冠幅1.1-1.4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松球 | 袋苗 苗高0.5-0.6m 冠幅0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
米仔蘭球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
米仔蘭球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 袋苗 苗高1.8-2.0m 冠幅1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 袋苗 苗高1.5-1.6m 冠幅1.1-1.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.7m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
七彩大紅花球 | 袋苗 苗高1.5-1.6m 冠幅1.1-1.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
七彩大紅花球 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.9-1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
七彩大紅花球 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
七彩馬尾鐵 | 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.7-0.9m | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
七彩馬尾鐵 | 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.6-0.7m | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
琴葉珊瑚 | 袋苗 苗高1.5-1.6m 冠幅1.1-1.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2711條