造價者
東莞市2019年1月信息價
材料名稱 規(guī)格 單位 含稅價(元) 除稅價(元) 備注 價格走勢
富貴子(萍婆) 胸徑/地徑9-10cm|苗高3.5-4.0m|冠幅1.8-2.8m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
富貴子(萍婆) 胸徑/地徑7-8cm|苗高6.0-6.5m|冠幅1.6-2.8m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
高山榕 胸徑/地徑13-15m|苗高4.5-5.0m|冠幅2.1-3.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
高山榕 胸徑/地徑11-12cm|苗高4.0-4.5m|冠幅1.8-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
高山榕 胸徑/地徑9-10cm|苗高3.5-4.0m|冠幅1.6-2.8m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
宮粉紫荊 胸徑/地徑16-18cm|苗高5.0-6.0m|冠幅2.0-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
宮粉紫荊 胸徑/地徑13-15cm|苗高5.0-5.5m|冠幅1.8-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
宮粉紫荊 胸徑/地徑11-12cm|苗高4.5-5.0m|冠幅1.6-2.8m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
宮粉紫荊 胸徑/地徑9-10cm|苗高4.0-4.5m|冠幅1.5-2.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
宮粉紫荊 胸徑/地徑7-8cm|苗高3.0-3.5m|冠幅1.2-2.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
宮粉紫荊 胸徑/地徑5-6cm|苗高2.0-2.5m|冠幅1.0-1.8m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
莞香 胸徑/地徑13-15cm|苗高4.5-5.0m|冠幅2.4-2.8m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
莞香 胸徑/地徑11-12cm|苗高4.0-4.5m|冠幅1.8-2.6m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
莞香 胸徑/地徑9-10cm|苗高3.0-3.5m|冠幅1.5-2.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
莞香 胸徑/地徑7-8cm|苗高2.5-3.0m|冠幅1.3-2.2m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
莞香 胸徑/地徑5-6cm|苗高2.0-2.5m|冠幅1.1-1.8m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
莞香 胸徑/地徑3-4cm|苗高1.6-1.8m|冠幅0.9-1.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
廣玉蘭(荷花玉蘭) 胸徑/地徑16-18cm|苗高7.0-9.0m|冠幅2.0-4.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
廣玉蘭(荷花玉蘭) 胸徑/地徑13-15cm|苗高7.0-9.0m|冠幅2.1-3.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
廣玉蘭(荷花玉蘭) 胸徑/地徑11-12cm|苗高4.0-5.0m|冠幅1.9-3.2m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看

2618

推薦供應(yīng)商 :
?
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  代理招商  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱造價者  |  違規(guī)舉報