省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 盆裝 苗高:40-50 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳶尾 | 5斤袋 苗高:15-20 冠幅:15-20 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海南灑金榕 | 盆裝 苗高:35-40 冠幅:30-35 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉灑金榕 | 盆裝 苗高:35-40 冠幅:30-35 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
進口長春花 | 盆裝180 苗高:25-30 冠幅:25-30 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉龍船花 | 7斤袋 苗高:25-30 冠幅:25-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
多色龍船花 | 5斤袋 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍船花(泰國) | 盆裝230 苗高:35-40 冠幅:30-35 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
赤壁 | 5斤袋 苗高:15-20 冠幅:15-20 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃、紅鳳尾 | 5斤袋 苗高:15-20 冠幅:15-20 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠花 | 5斤袋 苗高:15-20 冠幅:15-20 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季海棠 | 盆裝180 苗高:30-35 冠幅:25-30 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芙蓉菊 | 盆裝 苗高:20-25 冠幅:20-25 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醉蝶花 | 5斤袋 苗高:15-20 冠幅:15-20 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醉蝶花 | 7斤袋 苗高:20-25 冠幅:20-25 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硫華菊 | 5斤袋 苗高:15-20 冠幅:15-20 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬鞭草 | 盆裝 苗高:35-40 冠幅:35-40 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
薰衣草 | 7斤袋 苗高:20-25 冠幅:20-25 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三色堇 | 5斤袋 苗高:15-20 冠幅:15-20 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊女貞 | 5斤袋 苗高:15-20 冠幅:15-20 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3396條