省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃槿 | 胸徑13—15cm、苗高3.9—4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 胸徑5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 胸徑7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 胸徑9—10cm、苗高4.1—4.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 胸徑11—12cm、苗高4.6—5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 胸徑13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火焰木 | 胸徑5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火焰木 | 胸徑7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠剌桐 | 胸徑5—6cm、苗高2.7—2.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠剌桐 | 胸徑7—8cm、苗高2.9—3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠剌桐 | 胸徑9—10cm、苗高3.1—3.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠剌桐 | 胸徑11—12cm、苗高3.3—3.4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 胸徑13—15cm、苗高3.5—3.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
假蘋婆 | 胸徑5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
假蘋婆 | 胸徑7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
尖葉杜英 | 胸徑5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
尖葉杜英 | 胸徑7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
尖葉杜英 | 胸徑9—10cm、苗高4.1—4.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金脈刺桐 | 胸徑7—8cm、苗高3—3.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金脈刺桐 | 胸徑9—10cm、苗高3.4—3.7m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4385條