省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
垂葉榕(圓柱形) | 苗高2.5m、冠幅1.2m 假植B | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂枝無憂樹 | 胸徑7-8cm、苗高3.3-3.5m 地栽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂枝無憂樹 | 胸徑5-6cm、苗高2.8-3m 地栽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
春羽 | 樹高50-60cm 冠幅30-35cm 長勢好,無病蟲害 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺桐 | 胸徑13-15cm、苗高4.2-4.5m 地栽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺桐 | 胸徑11-12cm、苗高3.8-4.1m 地栽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺桐 | 胸徑9-10cm、苗高3.4-3.7m 地栽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺桐 | 胸徑7-8cm、苗高3-3.3m 地栽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蔥蘭 | 樹高15-20cm 冠幅10-15cm 長勢好,無病蟲害 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生樸樹 | 每桿米徑總和48-50 樹高8.5-9m 冠幅4-4.5m 主景樹,假植苗,叢生,不少于3桿,冠型飽滿,長勢好,樹形優(yōu)美,全冠苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生樸樹 | 每桿米徑總和40-45 樹高6-7m 冠幅3.5-4m 主景樹,假植苗,叢生,不少于3桿,冠型飽滿,長勢好,樹形優(yōu)美,全冠苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
翠蘆莉 | 樹高40-45cm 冠幅25-30cm 長勢好,枝葉茂盛 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大腹木棉 | 米徑42-43cm 樹高7-7.5m 冠幅3.5-4m 主景樹,假植苗,5層托以上,樹形優(yōu)美,保留尾梢,全冠苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大腹木棉 | 米徑52-55cm 樹高8.5-9.5m 冠幅5-5.5m 主景樹,假植苗,7層托以上,樹形優(yōu)美,保留尾梢,全冠苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大腹木棉 | 米徑48-50cm 樹高8-8.5m 冠幅4-5m 主景樹,假植苗,6層托以上,樹形優(yōu)美,保留尾梢,全冠苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大腹木棉 | 米徑32-35cm 樹高6-6.5m 冠幅3-3.5m 主景樹,假植苗,5層托以上,樹形優(yōu)美,保留尾梢,全冠苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花 | 樹高50-60cm 冠幅30-35cm 長勢好,枝葉茂盛 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花球 | 樹高1.3-1.5m 冠幅1.3-1.5m 容器苗,球形,冠型飽滿,長勢好 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花蘆莉 | 樹高30-35cm 冠幅20-25cm 長勢好,無病蟲害 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花五椏果 | 胸徑7-8cm、苗高3.3-3.5m 地栽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1721條