省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
懸鈴木 | (杯狀型)Φ10.1-12;H421-450;P261-290 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
懸鈴木 | (杯狀型)Φ12.1-14;H451-480;P291-410 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
懸鈴木 | (杯狀型)Φ14.1-16;H481-500;P411-430 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
懸鈴木 | (杯狀型)Φ16.1-18;H501-520;P431-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
懸鈴木 | (杯狀型)Φ18.1-20;H521-530;P451-460 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
意楊(歐美楊) | Φ6.1-8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
意楊(歐美楊) | Φ8.1-10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
意楊(歐美楊) | Φ10.1-12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
意楊(歐美楊) | Φ12.1-14 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
意楊(歐美楊) | Φ14.1-16 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ6.1-8;H261-280;P181-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ8.1-10;H281-300;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ10.1-12;H301-320;P221-240 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ12.1-14;H321-340;P241-260 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ14.1-16;H341-360;P261-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ16.1-18;H361-380;P281-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ18.1-20;H381-400;P301-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ20.1以上;H401以上;P321以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | Φ6.1-8;H281-300;P181-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | Φ8.1-10;H301-320;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8396條