省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
蠟梅 | H221-250;P151以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
素心蠟梅 | H101-120;P61-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
素心蠟梅 | H121-150;P71-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
素心蠟梅 | H151-180;P81-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
素心蠟梅 | H181-200;P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
素心蠟梅 | H201-220;P121-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
素心蠟梅 | H221-250;P151以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金縷梅 | H51-70;P41-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金縷梅 | H71-90;P51-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金縷梅 | H91以上;P61以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉杞柳 | P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉杞柳 | P121-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉杞柳 | P141-160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀柳 | P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀柳 | P121-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀柳 | P141-160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杞柳 | P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杞柳 | P121-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杞柳 | P141-160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃櫨 | D4.1-5;H161-180;P81-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8254條