省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
垂絲海棠 | D9.1-10;H271以上;P180以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | D6.1-7;H171-190;P121-130 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | D7.1-8;H191-210;P131-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | D8.1-9;H211-230;P141-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | D9.1-10;H231-260;P151-160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | D10.1-12;H261-290;P161-170 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | D12.1-14;H291-320;P171-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | D14.1-16;H321-350;P181-190 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李(紫葉李) | D3.1-4;H211-240 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李(紫葉李) | D4.1-5;H241-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李(紫葉李) | D5.1-6;H271-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李(紫葉李) | D6.1-7;H301以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李(紫葉李) | D7.1-8;H301以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H41-60;P21-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H61-80;P31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H81-100;P41-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H101-120;P61-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H121-150;P81以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
河津櫻(早櫻品種) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
河津櫻(早櫻品種) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8254條