省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
女貞 | Φ14.1-16;H451-510;P241-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
女貞 | Φ16.1-18;H511-570;P281-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ8.1-10;H391-510;P101-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ10.1-12;H511-570;P141-160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ12.1-14;H571-600;P161-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ14.1-16;H601-630;P181-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ16.1-18;H631-660;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ18.1-20;H661-690;P221-240 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嫁接銀杏 | Φ8.1-10;分叉3-4 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嫁接銀杏 | Φ10.1-12;分叉3-5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嫁接銀杏 | Φ12.1-14;分叉3-5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嫁接銀杏 | Φ14.1-16;分叉3-5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嫁接銀杏 | Φ16.1-18;分叉3-5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嫁接銀杏 | Φ18.1-20;分叉4-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Φ4.1-6;H151-210;P61-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Φ6.1-8;H211-300;P81-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Φ8.1-10;H301-420;P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Φ10.1-12;H421-480;P121-130 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Φ12.1-14;H481-540;P131-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Φ14.1-16;H541-600;P141-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共7018條