省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
承插口排水管Ⅰ級(jí) | d600*60*2000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
承插口排水管Ⅰ級(jí) | d800*80*2000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
承插口排水管Ⅰ級(jí) | d1000*100*2000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
承插口排水管Ⅰ級(jí) | d1200*120*2000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砼管片 | A型(含筋量為1.36T/環(huán))(內(nèi)徑5400mm,厚度300mm,環(huán)寬1500mm,主筋為HRB400,箍筋及構(gòu)造筋采用HPB300) | 環(huán) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砼管片 | A1型(含筋量為1.395T/環(huán))(內(nèi)徑5400mm,厚度300mm,環(huán)寬1500mm,主筋為HRB400,箍筋及構(gòu)造筋采用HPB300) | 環(huán) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砼管片 | 過(guò)江道管片(含筋量為1.562T/環(huán))(內(nèi)徑5400mm,厚度300mm,環(huán)寬1500mm,主筋為HRB400,箍筋及構(gòu)造筋采用HPB300) | 環(huán) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砼管片 | B1型(含筋量為1.685T/環(huán))(內(nèi)徑5400mm,厚度300mm,環(huán)寬1500mm,主筋為HRB400,箍筋及構(gòu)造筋采用HPB300) | 環(huán) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砼管片 | C型,內(nèi)徑5500mm,厚度350mm C型(含筋量為1.771T/環(huán))(內(nèi)徑5400mm,厚度300mm,環(huán)寬1500mm,主筋為HRB400,箍筋及構(gòu)造筋采用HPB300) | 環(huán) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砼管片 | 管片鋼筋調(diào)整(在B1型基礎(chǔ)上每增減1T)(內(nèi)徑5400mm,厚度300mm,環(huán)寬1500mm,主筋為HRB400,箍筋及構(gòu)造筋采用HPB300) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
圍擋公益廣告 | 520布 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
頁(yè)巖燒結(jié)普通磚 | 240*115*53 MU10 限+-0.00以下基礎(chǔ)使用 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
頁(yè)巖燒結(jié)普通磚 | 240*115*53 MU10 限+-0.00以下基礎(chǔ)使用 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
粘土燒結(jié)普通磚 | 240*115*53 MU10 限+-0.00以下基礎(chǔ)使用 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
粘土燒結(jié)普通磚 | 240*115*53 MU10 限+-0.00以下基礎(chǔ)使用 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
頁(yè)巖燒結(jié)多孔磚 | 240*115*90 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
粘土燒結(jié)多孔磚 | 240*115*90 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
頁(yè)巖燒結(jié)多孔磚 | 240*190*90 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
粘土燒結(jié)多孔磚 | 240*190*90 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
頁(yè)巖燒結(jié)空心磚(配磚) | 240*90*90 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2955條