省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN1000 8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN300 10KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN400 10KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN500 10KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN600 10KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN800 10KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN1000 10KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN300 12.5KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN400 12.5KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN500 12.5KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN600 12.5KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN800 12.5KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE承插式雙壁纏繞管 | DN1000 12.5KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管 | DN300 8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管 | DN400 8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管 | DN500 8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管 | DN600 8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管 | DN800 8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管 | DN1000 8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管 | DN1100 8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1014條