造價者
襄陽市-襄陽市2018年7月信息價
材料名稱 規(guī)格 單位 含稅價(元) 除稅價(元) 備注 價格走勢
防水混凝土 S10 C30 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S10 C35 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S10 C40 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S10 C45 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S10 C50 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S10 C55 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S10 C60 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S12 C35 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S12 C40 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S12 C45 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S12 C50 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S12 C55 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防水混凝土 S12 C60 5-31.5 普通 m3 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
樂東擬單性木蘭 桿徑14-15cm,高度6-8m,冠幅3-3.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
乳源木蓮 桿徑18-20cm,高度6-8m,冠幅3-3.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
水杉D 桿徑15-17cm,高度10-15m,冠幅2.5-3m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
水杉E 桿徑25-30cm,高度10-15m,冠幅2.5-3m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
楝樹 桿徑14-16cm,高度6-7m,冠幅3.5-4m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
楸樹 桿徑14-16cm,高度6-7m,冠幅3-4m,移植苗 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
楓楊B 桿徑30-40cm,高度8-12m,冠幅4-6m,特選景觀樹 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看

1613

推薦供應商 :
?
網站首頁  |  關于我們  |  代理招商  |  聯系方式  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱造價者  |  違規(guī)舉報