省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
單桿木槿 | 地徑7cm 高度250~300cm 冠幅180~220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠樹 | 地徑10cm 高度350~380cm 冠幅250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 地徑8cm 高度250~280cm 冠幅220~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑4cm 高度150~180cm 冠幅100~150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑7cm 高度200~220cm 冠幅180~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑12cm 高度300~350cm 冠幅200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
骨里紅梅 | 地徑8cm 高度250~280cm 冠幅200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
骨里紅梅 | 地徑10cm 高度300cm 冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
骨里紅梅 | 地徑12cm 高度320cm 冠幅280cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
朱砂梅 | 地徑7cm 高度250~280cm 冠幅180~220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
宮粉梅 | 地徑7cm 高度250~280cm 冠幅180~220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 高度250~280cm 冠幅180~220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | 高度200~230cm 冠幅200~220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樹狀月季 | 地徑3~4cm 高度100~120cm 冠幅80~100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴樁 | 地徑15~20cm 高度200~300cm 冠幅250~350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梨樹樁 | 地徑15~18cm 高度200~300cm 冠幅250~350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梅花樁 | 地徑15~20cm 高度200~300cm 冠幅250~350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生樸樹 | 五分枝以上,每枝胸徑8cm以上,按總胸徑每公分計算單價 | cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生女貞 | 五分枝以上,每枝胸徑8cm以上,按總胸徑每公分計算單價 | cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | 高度80cm 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共811條