省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
染井吉野櫻 | 地徑D(cm)10高度H(cm)280-300冠幅P(cm)280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
染井吉野櫻 | 地徑D(cm)15高度H(cm)350-400冠幅P(cm)300-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑D(cm)7高度H(cm)220-250冠幅P(cm)200-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑D(cm)12高度H(cm)280-300冠幅P(cm)280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑D(cm)5高度H(cm)180-300冠幅P(cm)80-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑D(cm)6高度H(cm)180-300冠幅P(cm)100-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑D(cm)7高度H(cm)180-300冠幅P(cm)100-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑D(cm)8高度H(cm)180-300冠幅P(cm)120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑D(cm)9高度H(cm)180-300冠幅P(cm)150-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | 地徑D(cm)6高度H(cm)180-300冠幅P(cm)100-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | 地徑D(cm)8高度H(cm)180-300冠幅P(cm)120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 地徑D(cm)8高度H(cm)250-280冠幅P(cm)220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑D(cm)7高度H(cm)200-220冠幅P(cm)180-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑D(cm)12高度H(cm)300-350冠幅P(cm)200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
骨力紅梅 | 地徑D(cm)8高度H(cm)250-280冠幅P(cm)250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中山杉 | 胸徑Φ(cm)12高度H(cm)700以上冠幅P(cm)200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | 胸徑Φ(cm)10高度H(cm)700以上冠幅P(cm)150-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
池衫 | 胸徑Φ(cm)10高度H(cm)650以上冠幅P(cm)150-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | 地徑D(cm)7高度H(cm)200-230冠幅P(cm)200-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑Φ(cm)12高度H(cm)500-550冠幅P(cm)300-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1542條