省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國紅楓 | d10-11 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | d11-12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | d12-13 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | g6-7 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | g7-8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | g8-9 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | g9-10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | g10-11 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | g11-12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美國紅楓 | g12-13 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H130-160d2.0-2.5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H160-200d2.5-3 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H200-230d3-4 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H230以上d4-5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H230以上d5-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H230以上d6-7 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H230以上d7-8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | d8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | d9 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | d10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2212條