省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
阻燃板 | 2440×1220×9 E0 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
阻燃板 | 2440×1220×9 E1 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
阻燃板 | 2440×1220×12 E0 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
阻燃板 | 2440×1220×12 E1 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
阻燃板 | 2440×1220×15 E0 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
阻燃板 | 2440×1220×15 E1 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
阻燃板 | 2440×1220×18 E0 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
阻燃板 | 2440×1220×18 E1 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑模板 | 1830×915×15(松木) | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑模板 | 1830×915×15(楊木) | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑模板 | 1830×915×18(松木) | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑模板 | 1830×915×18(楊木) | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP塑性體改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎I型(-7℃)3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP塑性體改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎I型(-7℃)4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP塑性體改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎Ⅱ型(-15℃)3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP塑性體改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎Ⅱ型(-15℃)4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型(-20℃)3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型(-20℃)4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎Ⅱ型(-25℃)3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎Ⅱ型(-25℃)4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共791條