省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅梅(原生苗) | 地徑12-13cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅(原生苗) | 地徑13-14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅(原生苗) | 地徑14-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑3-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑4-5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑6-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑8-9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑9-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑10-11cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑11-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生紫薇 | 5分枝以上,每分枝地徑 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生紫薇 | 5分枝以上,每分枝地徑 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |||
叢生紫薇 | 5分枝以上,每分枝地徑 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本早櫻 | 地徑4-5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本早櫻 | 地徑5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本早櫻 | 地徑6-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本早櫻 | 地徑7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3480條