省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
意楊 | 胸徑10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
意楊 | 胸徑4 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑15 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑2.6-3.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑3.1-4.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑18 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 高度201以上,胸徑2.6-3.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 高度161-200胸徑2.1-2.5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 高度201以上,胸徑4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 高度201以上,胸徑3.1-4.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳶尾 | kg | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
月季 | 二年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2347條