省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K11防水 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
基層處理劑 | BPS-201 普通溶劑型 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚合物水泥防水涂料 | JSA-101 Ⅱ型 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
單組份純聚氨酯防水涂料 | SPU-301 I型 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥基滲透結(jié)晶防水涂料 | PCC-501 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
溶劑型橡膠瀝青防水涂料 | BCS-231 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非固化橡膠瀝青防水涂料 | PBC-328 I型平面型 P | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材 | PMT3030-1.2MM | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材 | PMT3030-1.5MM | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材 | PMT3020-1.2MM | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材 | PMT3020-1.5MM | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材 | 自粘TPO-1.6MM | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | PMB-741聚酯胎4mmII型細(xì)砂面 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪法自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | SAM980有胎4.0MM厚II型細(xì)砂面 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯自粘膠膜防水卷材 | PMH-3080-1.2MM | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯自粘膠膜防水卷材 | PMH-3080-1.5MM | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
4mm厚耐根穿刺SBS改性瀝青銅胎基卷材 | ARC711 銅胎基耐根穿刺 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
2mm厚改性瀝青無胎濕鋪高強(qiáng)型自粘防水卷材 | SAM921一型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | PMB-741聚酯胎4mmII型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯預(yù)鋪反粘膠膜防水卷材 | PMH-3040預(yù)鋪(Y)-1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1119條