省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
楓香 | D8.1-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓香 | D10.1-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓香 | D12.1-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓香 | D15.1-18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓香 | D18.1-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D3.1-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D4.1-5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D5.1-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D6.1-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D7.1-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D8.1-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D10.1-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D12.1-14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D14.1-16cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D16.1-18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | D18.1-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | D5.1-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | D6.1-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | D7.1-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | D8.1-9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1614條