省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
預(yù)制直埋式保溫管 | φ325×7,保溫層φ440×7 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ377×7,保溫層φ500×8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ426×7,保溫層φ550×8.8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ478×7,保溫層φ600×9.4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ529×7,保溫層φ650×9.8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ630×8,保溫層φ760×11.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ720×9,保溫層φ850×12 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ820×10,保溫層φ950×13 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ920×10,保溫層φ1054×14 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ1020×12,保溫層φ1155×14.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制直埋式保溫管 | φ1220×12,保溫層φ1380×15 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼套鋼直埋預(yù)制保溫管 | φ630×9/φ920×10,內(nèi)管保溫、外管3PE防腐 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼套鋼直埋預(yù)制保溫管 | φ720×9/φ1020×10,內(nèi)管保溫、外管3PE防腐 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼套鋼直埋預(yù)制保溫管 | φ820×10/φ1220×10,內(nèi)管保溫、外管3PE防腐 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
3PE防腐 | φ219~φ1620 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
環(huán)氧樹脂內(nèi)涂防腐 | φ219~φ1620 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砂漿摻合料 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
混凝土摻合料 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
平板玻璃 | 1.2m×1m×3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平板玻璃 | 1.2m×1m×3.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6170條