代號 | 表示 |
SC | 鋼管 |
PC | PVC聚乙烯阻燃性塑料管 |
CT | 橋架WC沿墻暗敷設 |
WS | 沿墻明敷設 |
CC | 沿頂板暗敷設 |
F | 暗敷在地板內 |
CE | 沿頂板明敷 |
YJV | 電纜 |
SYV | 電視線 |
PE | 接地(黃綠相兼) |
PEN | 接零(藍色) |
3項線(火線) | A項(黃)B項(綠)C項(紅)KV(電壓)千伏 |
BV | 散線 |
MEB | 總等電位 |
LEB | 局部等電位線路敷設方式代號 |
PVC | 用阻燃塑料管敷設 |
DGL | 用電工鋼管敷設 |
VXG | 用塑制線槽敷設 |
GXG | 用金屬線槽敷設 |
KRG | 用可撓型塑制管敷設 |
線路明敷部位代號 | |
LM | 沿屋架或屋架下弦敷設 |
ZM | 沿柱敷設 |
QM | 沿墻敷設 |
PL | 沿天棚敷設 |
線路暗敷部位代號 | |
LA | 暗設在梁內 |
ZA | 暗設在柱內 |
QA | 暗設在墻內 |
PA | 暗設在屋面內或頂棚內 |
DA | 暗設在地面或地板內 |
PNA | 暗設在不能進入的吊頂內 |
照明燈具安裝方式代號 | |
D | 吸頂式 |
L | 鏈吊式 |
G | 管吊式 |
B | 壁裝式 |
R | 嵌入式 |
BR | 墻壁內安裝 |
配電線路的標注方法 | |
a——b(c×d)e——f | a表示回路編號 |
b表示導線型號 | |
c表示導線根數(shù) | |
d表示導線截面 | |
e表示敷設方式及穿管管徑 | |
f表示敷設部位 | |
表示2根導線 | |
表示3根導線 | |
表示n根導線 | |
照明燈具標注方法 | |
a | 燈數(shù) |
b | 型號或編號 |
c | 每盞照明燈具的燈泡個數(shù) |
d | 燈泡容量,W |
e | 燈泡安裝高度,m |
f | 安裝方式 |
L | 光源種類,白熾燈或熒光燈 |